Camp Details:
- Location: Brownsville Elementary School – address goes here
- Date: June 8-12, 2020
- Age Group: Kindergarten thru 8th grade
Sessions and Rates:
Half Day | Full Day | Extended Day |
---|---|---|
8:30am-12:30pm Or | 8:00am-3:30pm | 8:00am-5:00pm |
$225 – 1 Child | $350 – 1 Child | $399 – 1 Child |
$400 – 2 Children | $625 – 2 Children | $875 – 2 Children |
$525 – 3 Children | $825 – 3 Children | $875 – 3 Children |
$625 – 4 Children | $925 – 4 Children | $950 – 4 Children |
Camp Details:
- Location: Meriwether Elementary School – address goes here
- Date: June 8-12, 2020
- Age Group: Kindergarten thru 8th grade
Sessions and Rates:
Half Day | Full Day | Extended Day |
---|---|---|
8:30am-12:30pm Or | 8:00am-3:30pm | 8:00am-5:00pm |
$225 – 1 Child | $350 – 1 Child | $399 – 1 Child |
$400 – 2 Children | $625 – 2 Children | $875 – 2 Children |
$525 – 3 Children | $825 – 3 Children | $875 – 3 Children |
$625 – 4 Children | $925 – 4 Children | $950 – 4 Children |
Camp Details:
- Location: Meriwether Elementary School – address goes here
- Date: June 8-12, 2020
- Age Group: Kindergarten thru 8th grade
Sessions and Rates:
Half Day | Full Day | Extended Day |
---|---|---|
8:30am-12:30pm Or | 8:00am-3:30pm | 8:00am-5:00pm |
$225 – 1 Child | $350 – 1 Child | $399 – 1 Child |
$400 – 2 Children | $625 – 2 Children | $875 – 2 Children |
$525 – 3 Children | $825 – 3 Children | $875 – 3 Children |
$625 – 4 Children | $925 – 4 Children | $950 – 4 Children |
Camp Details:
- Location: Meriwether Elementary School – address goes here
- Date: June 8-12, 2020
- Age Group: Kindergarten thru 8th grade
Sessions and Rates:
Half Day | Full Day | Extended Day |
---|---|---|
8:30am-12:30pm Or | 8:00am-3:30pm | 8:00am-5:00pm |
$225 – 1 Child | $350 – 1 Child | $399 – 1 Child |
$400 – 2 Children | $625 – 2 Children | $875 – 2 Children |
$525 – 3 Children | $825 – 3 Children | $875 – 3 Children |
$625 – 4 Children | $925 – 4 Children | $950 – 4 Children |
Camp Details:
- Location: Meriwether Elementary School – address goes here
- Date: June 8-12, 2020
- Age Group: Kindergarten thru 8th grade
Sessions and Rates:
Half Day | Full Day | Extended Day |
---|---|---|
8:30am-12:30pm Or | 8:00am-3:30pm | 8:00am-5:00pm |
$225 – 1 Child | $350 – 1 Child | $399 – 1 Child |
$400 – 2 Children | $625 – 2 Children | $875 – 2 Children |
$525 – 3 Children | $825 – 3 Children | $875 – 3 Children |
$625 – 4 Children | $925 – 4 Children | $950 – 4 Children |